每日經(jīng)濟新聞 2018-09-13 18:11:45
09月13日 共有35只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.18億股, 累計成交額6.57億元。 其中16只個股交易額超千萬元, 漢得信息交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額15190.24 萬元; 其次是凱文教育, 大宗交易共1筆, 成交額5131.7萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有河鋼股份、東睦股份、巨力索具, 溢價率分別為9.06%、4.33%、3.17%; 折價率較大的個股有漢得信息、必創(chuàng)科技、長航鳳凰, 折價率分別為-13.07%、-12.0%、-11.59%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
300170 | 漢得信息 | 3 | 1744.0 | 15190.24 |
002659 | 凱文教育 | 1 | 513.17 | 5131.7 |
600603 | 廣匯物流 | 1 | 1370.0 | 5014.2 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1000.0 | 4030.0 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1 | 1017.81 | 3999.99 |
000056 | 皇庭國際 | 2 | 345.0 | 3716.7 |
000520 | 長航鳳凰 | 1 | 1164.0 | 3375.6 |
300178 | 騰邦國際 | 2 | 288.46 | 2999.99 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 416.0 | 2254.72 |
600532 | 宏達礦業(yè) | 1 | 630.0 | 2236.5 |
600744 | 華銀電力 | 3 | 857.82 | 2084.51 |
601011 | 寶泰隆 | 1 | 300.0 | 1566.0 |
002326 | 永太科技 | 1 | 210.0 | 1470.0 |
002726 | 龍大肉食 | 1 | 200.0 | 1324.0 |
600856 | 中天能源 | 1 | 260.61 | 1149.29 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 44.27 | 1093.91 |
002584 | 西隴科學 | 2 | 168.02 | 998.04 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 126.27 | 883.86 |
300415 | 伊之密 | 2 | 130.0 | 850.2 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 100.0 | 796.0 |
300526 | 中潛股份 | 1 | 70.0 | 753.9 |
601877 | 正泰電器 | 3 | 30.27 | 600.07 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 2 | 80.64 | 599.96 |
002413 | 雷科防務 | 1 | 90.0 | 540.0 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 200.0 | 540.0 |
300635 | 達安股份 | 1 | 30.0 | 346.5 |
000709 | 河鋼股份 | 1 | 99.28 | 322.66 |
300354 | 東華測試 | 1 | 37.54 | 309.7 |
002342 | 巨力索具 | 1 | 81.0 | 289.98 |
300421 | 力星股份 | 1 | 19.0 | 266.19 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 60.0 | 238.2 |
300219 | 鴻利智匯 | 1 | 24.94 | 214.98 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 37.0 | 175.75 |
002433 | 太安堂 | 1 | 30.0 | 168.0 |
300058 | 藍色光標 | 1 | 37.0 | 158.36 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP