每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-04 09:06:17
截至07月03日, 兩市融資融券余額為9191.49億元, 較前一交易日的9175.29億元 增加16.20億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為300.45億元, 前一交易日為263.67億元; 當(dāng)日的融券賣出量為40.3萬股, 前一交易日為3460.99萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有468只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000726 | 魯 泰A | 1.58 | 13.18 | 1.93 |
600460 | 士蘭微 | 10.89 | 11.51 | 6.05 |
000868 | 安凱客車 | 4.2 | 8.05 | -3.9 |
002563 | 森馬服飾 | 0.45 | 7.81 | -6.28 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 13.88 | 6.68 | -3.83 |
000901 | 航天科技 | 6.1 | 6.45 | 9.99 |
000528 | 柳 工 | 5.78 | 5.2 | 4.21 |
601233 | 桐昆股份 | 4.44 | 4.58 | 1.6 |
600677 | 航天通信 | 4.03 | 4.25 | 3.72 |
002368 | 太極股份 | 5.16 | 4.24 | 5.07 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 7.48 | 4.23 | -3.56 |
600563 | 法拉電子 | 2.91 | 4.11 | 1.59 |
002294 | 信立泰 | 6.71 | 4.06 | -2.92 |
600398 | 海瀾之家 | 2.29 | 4.03 | -3.51 |
000333 | 美的集團(tuán) | 30.2 | 4.01 | -1.89 |
600521 | 華海藥業(yè) | 5.49 | 3.98 | -2.94 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 12.33 | 3.6 | 6.55 |
002475 | 立訊精密 | 7.59 | 3.56 | 0.0 |
600809 | 山西汾酒 | 3.68 | 3.47 | -5.27 |
002050 | 三花智控 | 4.52 | 3.4 | -4.6 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP